Willian Araujo 1° do Ranking.
Alana, Lucia, e Willian , foram citados como os melhores judocas do ranking segundo a IBSA – sigla em inglês para Federação Internacional de esportes para cegos,
Deanne Almeida que por pouco não subiu ao pódio conquistou o 4º lugar do ranking ficando com o 6 Lugar o judoca Antônio Tenório.
Antônio Tenório que já declarou que não pretende disputar as Paralimpíadas de Tókio em 2020
Veja o ranking na listagem abaixo
| Wilians Araújo (+ 100 kg) – 1º | 1º |
| Alana Maldonado (70 kg) – 2º | 2º |
| Lucia Teixeira (57 kg) – 3º | 3º |
| Deanne Almeida (acima de 70 kg) – 4º | 4º |
| Antônio Tenório (100 kg) – 6º | 6º |
| Michele Ferreira (52 kg) – 6º | 6º |
| Victoria Silva (63 kg) – 8º | 8º |
| Abner Oliveira (73 kg) – 10º | 10º |
| Harlley Pereira (81 kg) – 10º | 10º |
| Karla Cardoso (48 kg) – 10º | 10º |
| Luiza Oliano (48 kg) – 11º | 11º |
| Arthur Silva (90 kg) – 12º | 12º |
| Andreia Canteiro (52 kg) – 14º | 14º |
| Halyson Boto (66 kg) – 17º | 17º |
| Mayco Rodrigues (66 kg) – 19º | 19º |
| Rayfran Pontes (60 kg) – 20º | 20º |
| Roberto Julian (90 kg) – 34º | 34º |






Fonte: CBDV